Always disconnect the battery before working on electrical components. Use proper jack stands when working under the vehicle. Allow the engine and exhaust to cool before beginning work. Follow all manufacturer torque specifications. If unsure about any step, consult a professional mechanic.
Browse our RICHMOND catalog. Click any part to see specific installation info.
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 1000127050 | Extension Housing Bushng |
| 1000130010 | Main Shaft Bearing |
| 12BC342 | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 12 Bolt 3.42 |
| 12BC373T | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 12Bolt 3.73 Ratio |
| 1304000069 | Super T-10 Four Speed Trans. w/2.64 W Ratio |
| 1304000070 | Super T-10 Four Speed Trans. w/2.43 S Ratio |
| 1304000072 | Super T10 4 Speed Transmission |
| 1304091002 | Brass Synchro Ring |
| 1304091010 | Brass Synchro Ring 1-2 & 3-4 |
| 1304110002 | Speedo Gear 8 Teeth |
| 1304193101 | Thrust Washer |
| 1304566005 | Extension Housing |
| 1304603011 | Small Parts Kit (152pc) |
| 1304603012 | Gasket Set (4pc) |
| 38-0006-1 | GM 8.5 Carrier Shims |
| 38-0007-1 | Ford 8.8 Carrier Shims |
| 49-0011-1 | 3.08 8.2in 10 Bolt GM |
| 49-0015-1 | 3.55 8.2in 10 Bolt GM |
| 49-0017-1 | 3.08 8.5in 10 Bolt GM |
| 49-0019-1 | 3.23 8.5in 10 Bolt GM |
| 49-0027-1 | 3.50 Ratio 9in Ford |
| 49-0034-1 | 3.90 8.5in 10 Bolt GM |
| 49-0039-1 | 3.73 12 Bolt GM Pass |
| 49-0041-1 | 3.73 8.5in 10 Bolt GM |
| 49-0045-1 | 3.42 7.5in 10 Bolt GM |
| 49-0046-1 | 3.73 7.5in 10 Bolt GM |
| 49-0052-1 | 3.55 8.2in 10 Bolt GM |
| 49-0068-1 | 3.08 GM Truck 12 Bolt Ring & Pinion Gear Set |
| 49-0072-1 | 3.73 12 Bolt GM Truck |
| 49-0082-1 | 3.55 8.2in 10 Bolt GM |
| 49-0094-1 | 3.08 12 Bolt GM Pass |
| 49-0095-1 | 3.55 12 Bolt GM Pass |
| 49-0096-1 | 3.73 12 Bolt GM Pass |
| 49-0097-1 | 3.08 63-79 Corvette |
| 49-0099-1 | 3.73 8.2in 10 Bolt GM |
| 49-0101-1 | 3.55 Ratio 8in Ford |
| 49-0104-1 | 3.73 Ratio 8.8in Ford |
| 49-0113-1 | 3.42 12 Bolt GM Pass |
| 49-0129-1 | 3.54 Ratio Dana 60 Gear Set |
| 49-0210-1 | Ring & Pinion Ford Super 8.8in 3.55 Ratio |
| 49-0213-1 | Ring & Pinion Ford Super 8.8in 4.09 Ratio |
| 49-0278-1 | 3.42 8.5in 10 Bolt GM |
| 58-0003-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0004-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0009-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0010-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0011-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0012-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0013-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0014-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0016-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0018-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0020-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0021-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0022-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0023-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0025-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0026-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0027-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0032-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0035-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-0037-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-007A-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-008A-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-009A-1 | Quick Change Gear Set Lightweight |
| 58-010A-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-014A-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-017A-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-018A-1 | Quick Change Gear Set |
| 58-020A-1 | Quick Change Gear Set Lightweight |
| 59-0006-1 | Ring & Pinion Quick Change Gear 4.12 |
| 59-0006-L | Ring & Pinion Quick Change Gear 4.12 LW |
| 69-0033-1 | 4.88 12 Bolt GM Pass |
| 69-0045-1 | 4.10 Ratio 8.75in Mopar |
| 69-0047-1 | 4.56 Ratio 8.75in Mopar |
| 69-0052-1 | 4.10 Ratio Dana 60 |
| 69-0053-1 | 4.56 Ratio Dana 60 |
| 69-0057-1 | 5.13 Ratio Dana 60 |
| 69-0058-1 | 3.91 Ratio 8.75in Mopar |
| 69-0060-1 | 4.30 Ratio 8.75in Mopar |
| 69-0068-1 | 5.14 Ratio 9in Ford |
| 69-0069-1 | 5.43 Ratio 9in Ford |
| 69-0145-1 | 5.13 Ratio 8.75in Mopar |
| 69-0161-1 | 4.33 Ratio 9in Ford |
| 69-0165-1 | 4.10 8.5in 10 Bolt GM |
| 69-0167-1 | 4.56 8.5in 10 Bolt GM |
| 69-0169-1 | 4.88 8.5in 10 Bolt GM |
| 69-0171-1 | 5.13 8.5in 10 Bolt GM |
| 69-0173-1 | 5.38 8.5in 10 Bolt GM |
| 69-0177-1 | 3.89 Ratio 9in Ford |
| 69-0179-1 | 4.11 Ratio 9in Ford |
| 69-0204-1 | 4.11 12 Bolt GM Truck |
| 69-0206-1 | 4.56 12 Bolt GM Truck |
| 69-0290-1 | 6.20 Ratio 9in Ford |
| 69-0304-1 | 4.10 12 Bolt GM Pass |
| 69-0306-1 | 4.56 12 Bolt GM Pass |
| 69-0322-1 | 4.10 7.5in 10 Bolt GM |
| 69-0350-1 | 4.10 12 Bolt GM Truck |
| 69-0361-1 | 3.70 Ratio 9in Ford |
| 69-0368-1 | 4.44 Ratio 9in Ford |
| 69-0371-1 | 3.55 Ratio 8.75in Mopar 489 Case |
| 69-0375-1 | 3.91 Ratio 8.75in Mopar |
| 69-0379-1 | 4.63 Ratio 9in Ford |
| 7021520 | Super T10 Plus 4 Speed Transmission |
| 78-7526-1 | Mini Spool-GM 7.5 26 |
| 78-7628-1 | Differential Mini Spool GM 7.6in 28 Spline |
| 79-0002-1 | 3.50 Ford 9in Pro Gear 35 Spline |
| 79-0004-1 | 3.70 Ford 9in Pro Gear 35 Spline |
| 79-0005-1 | 5.43 Ford 9in Pro Gear 28 Spline |
| 79-0007-1 | 5.67 Ford 9in Pro Gear 28 Spline |
| 79-0011-1 | 4.10 Ratio Dana 60 |
| 79-0013-1 | 5.38 Ratio Dana 60 |
| 79-0017-1 | 5.14 Ford 9in Pro Gear 28 Spline |
| 79-0019-1 | 5.83 Ford 9in Pro Gear 28 Spline |
| 79-0027-1 | 5.14 12 Bolt GM Pass |
| 79-0029-1 | 5.38 12 Bolt GM Pass |
| 79-0041-1 | 6.17 Ratio Dana 60 |
| 79-0043-1 | 3.89 Ford 9in Pro Gear 35 Spline |
| 79-0045-1 | 4.11 Ford 9in Pro Gear 35 Spline |
| 79-0064-1 | 4.88 12 Bolt GM Pass |
| 79-0066-1 | 4.86 Ford 9in Pro Gear 28 Spline |
| 79-0068-1 | 4.88 Ratio Dana 60 |
| 79-0072-1 | 4.56 12 Bolt GM Pass |
| 79-0077-1 | 4.56 Ratio Dana 60 |
| 79-0079-1 | 4.29 Ford 9in Pro Gear 35 Spline |
| 79-0080-1 | 4.57 Ford 9in Pro Gear 35 Spline |
| 79-0097-1 | 4.11 Ford 9.5in Pro Gear 35 Spline |
| 79-0098-1 | 4.29 Ford 9.5in Pro Gear 35 Spline |
| 79-1370-1 | Ring & Pinion Ford 10in 3.70 Pro Gear 35 Spline |
| 79-1389-1 | Ring & Pinion Ford 10in 3.89 Pro Gear 35 Spline |
| 79-1411-1 | Ring & Pinion Ford 10in 4.11 Pro Gear 35 Spline |
| 79-1429-1 | Ring & Pinion Ford 10in 4.29 Pro Gear 35 Spline |
| 79-1457-1 | Ring & Pinion Ford 10in 4.57 Pro Gear 35 Spline |
| 79-1471-1 | Ring & Pinion Ford 10in 4.71 Pro Gear 35 Spline |
| 79-1500-1 | Ring & Pinion Ford 10in 5.00 Pro Gear 35 Spline |
| 79-1514-1 | Ring & Pinion Ford 10in 5.14 Pro Gear 35 Spline |
| 80-0271-1 | Special Cross Pin |
| 80-0273-1 | Special Cross Pin |
| 80-0278-1 | Special Cross Shaft Pin Chrysler 8.25/8.375 |
| 81-0931-1 | Differential Full Spool Ford 9in 31 Spline |
| 8195086 | Gasket Front Bearing Retainer |
| 8225750 | Input Seal |
| 8255132 | Extension Housing Seal |
| 8260001 | Shifter Arm Seal Kit (4pk) |
| 83-1011-1 | 9in Ford Bearing Kit |
| 83-1013-1 | 9in Ford Bearing Kit |
| 83-1015-1 | Ford 8in Installation kit |
| 83-1018-1 | GM 12 Bolt Bearing Kit Truck |
| 83-1019-1 | GM 12 Bolt Bearing Kit Car |
| 83-1019-M | GM 12 Bolt Car Mega Installation Kit |
| 83-1021-1 | 8.5in GM Bearing Kit |
| 83-1021-M | GM 8.5 10 Bolt Car Mega Installation Kit |
| 83-1022-1 | 8.2in GM Bearing Kit |
| 83-1024-1 | 63-79 Vette Instal. Kit |
| 83-1031-1 | 8.75in Mopar Bearing Kit |
| 83-1033-1 | Installation Kit |
| 83-1034-1 | Dana 60 Bearing Kit |
| 83-1037-1 | 8.75in Mopar Bearing Kit |
| 83-1040-1 | 8.2in GM Bearing Kit |
| 83-1043-1 | 8.8in Ford Bearing Kit |
| 83-1043-B | Ford 8.8 Half Kit |
| 83-1044-1 | 7.5in GM Bearing Kit |
| 83-1045-1 | 7.5in Ford Bearing Kit |
| 83-1047-1 | Ford Super 8.8in Full Install Kit |
| 83-1047-B | Ford Super 8.8in Half Install Kit |
| 83-1077-1 | Installation Kit |
| CR825355 | Excel Ring & Pinion Gear Set Mopar3.55 Ratio 8.25 |
| CR925410 | Excel Ring & Pinion Gear Set Mopar4.10 Ratio 9.25 |
| F8355 | EXCEL FORD 8.0/3 |
| F88355 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 8.8 3.55 Ratio |
| F88410 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 8.8 4.10 Ratio |
| F9370 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 3.70 Ratio |
| F9389 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 3.89 Ratio |
| F9411 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 4.11 Ratio |
| F9433 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 4.33 Ratio |
| F9456 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 4.56 |
| F9486 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 4.86 Ratio |
| F9514 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 5.14 Ratio |
| F9543 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 5.43 Ratio |
| F9567 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 5.67 Ratio |
| F9583 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 5.83 Ratio |
| F9600 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 6.00 Ratio |
| F9620 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 6.20 Ratio |
| F9633 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 6.33 Ratio |
| F9650 | Excel Ring & Pinion Gear Set Ford 9in 6.50 Ratio |
| GM75342OE | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 10Bolt 3.42 Ratio |
| GM75355 | Excel Ring & Pinion GM 10 Bolt 3.55 Ratio |
| GM75410OE | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 10Bolt 4.10 Ratio |
| GM75410TK | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 10Bolt 4.10 Ratio |
| GM82411 | Ring & Pinion GM 8.2in 4.11 Ratio |
| GM85308 | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 10Bolt 3.08 Ratio |
| GM85342 | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 10Bolt 3.42 Ratio |
| GM85373 | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 10Bolt 3.73 Ratio |
| GM85410 | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 10Bolt 4.10 Ratio |
| GM85456 | Excel Ring & Pinion Gear Set GM 10Bolt 4.56 Ratio |
| RICHGL4 | Gear Oil 80w90 GL-4 1 Quart |
| RICHGL5 | Gear Oil 80w90 GL-5 1 Quart |
| SY-1310 | 1310 Slip Yoke |
| T22110A | Extension Housing Seal |
| T89C54 | Front Bearing Retainer Seal |
Find the right RICHMOND part for your vehicle in our eBay store.
Shop RICHMOND on eBay